| OptiunePlan | Started | Economic | Premium | Business | Platinium |
| Spatiu Disc | 250 Mb | 500 Mb | 1 Gb | 5 Gb | 10 Gb |
| Trafic Lunar | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Domeniu Gratuit | NU | NU | NU | DA | DA |
| Adrese E-Mail | Nelimitate | Nelimitate | Nelimitate | Nelimitate | Nelimitate |
| Domenii Gazduite | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| WebMail | DA | DA | DA | DA | DA |
| Protectie SPAM | DA | DA | DA | DA | DA |
| Forwarding | DA | DA | DA | DA | DA |
| Autoresponders | DA | DA | DA | DA | DA |
| Subdomenii | Nelimitate | Nelimitate | Nelimitate | Nelimitate | Nelimitate |
| Conturi FTP | Nelimitate | Nelimitate | Nelimitate | Nelimitate | Nelimitate |
| CPANEL | DA | DA | DA | DA | DA |
| Fantastico | DA | DA | DA | DA | DA |
| Error Pages | DA | DA | DA | DA | DA |
| Php 5.2.6 | DA | DA | DA | DA | DA |
| Apache 2.2.9 | DA | DA | DA | DA | DA |
| MySQL 5.0.67 | DA | DA | DA | DA | DA |
| Perl 5.8.8 | DA | DA | DA | DA | DA |
| JavaScript | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zend Optimizer | DA | DA | DA | DA | DA |
| Virus Scan | DA | DA | DA | DA | DA |
| Uptime Site | 99,8 % | 99,8 % | 99,8 % | 99,8 % | 99,8 % |
| Suport HtcAcces | DA | DA | DA | DA | DA |
| BackUp Date | DA | DA | DA | DA | DA |
| Statistici Site | DA | DA | DA | DA | DA |
| Suport Tehnic | DA | DA | DA | DA | DA |
| PRET 1 LUNA | 5 LEI | 8 LEI | 12 LEI | 24 LEI | 40 LEI |
| PRET 3 LUNI | 13 LEI | 22 LEI | 33 LEI | 66 LEI | 110 LEI |
| PRET 6 LUNI | 25 LEI | 40 LEI | 60 LEI | 120 LEI | 200 LEI |
| PRET 1 AN | 50 LEI | 72 LEI | 88 LEI | 216 LEI | 360 LEI |
|
|
NOTA : Domeniile gratis se acorda la pachetele : Business si Platinium la plata in avans pentru 1 an de zile si sunt la alegere din : .com/.net/.org/.info/.eu/.biz